序號 | 專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 計劃數(shù) |
1 | 電氣自動化技術 | 460306 | 50 |
2 | 工業(yè)機器人技術 | 460305 | 100 |
3 | 集成電路技術 | 510401 | 20 |
4 | 建筑消防技術 | 440406 | 20 |
5 | 智能控制技術 | 460303 | 20 |
6 | 寵物醫(yī)療技術 | 410305 | 50 |
7 | 畜牧獸醫(yī) | 410303 | 100 |
8 | 動物防疫與檢疫 | 410306 | 50 |
9 | 動物營養(yǎng)與飼料 | 410310 | 100 |
10 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 20 |
11 | 電子商務 | 530701 | 50 |
12 | 市場營銷 | 530605 | 20 |
13 | 網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 530704 | 50 |
14 | 智能物流技術 | 530809 | 30 |
15 | 儲能材料技術 | 430504 | 20 |
16 | 汽車技術服務與營銷 | 500210 | 50 |
17 | 汽車檢測與維修技術 | 500211 | 50 |
18 | 汽車智能技術 | 510107 | 20 |
19 | 新能源汽車技術 | 460702 | 50 |
20 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術 | 460704 | 20 |
21 | 旅游管理 | 540101 | 20 |
22 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 520802 | 20 |
23 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 590302 | 30 |
24 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質量檢測 | 410114 | 50 |
25 | 森林草原防火技術 | 420907 | 50 |
26 | 食品智能加工技術 | 490101 | 20 |
27 | 園林工程技術 | 440104 | 50 |
28 | 園林技術 | 410202 | 100 |
29 | 園藝技術 | 410105 | 50 |
30 | 植物保護與檢疫 | 410106 | 20 |
31 | 大數(shù)據(jù)技術 | 510205 | 20 |
32 | 電子信息工程技術 | 510101 | 50 |
33 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 510202 | 20 |
34 | 軟件技術 | 510203 | 20 |
35 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 510102 | 50 |
36 | 信息安全技術應用 | 510207 | 20 |
37 | 云計算技術應用 | 510206 | 20 |
38 | 產(chǎn)品藝術設計 | 550104 | 20 |
39 | 服裝與服飾設計 | 550105 | 50 |
40 | 廣告藝術設計 | 550113 | 20 |
41 | 室內藝術設計 | 550114 | 20 |
42 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 550103 | 20 |
43 | 虛擬現(xiàn)實技術應用 | 510208 | 20 |
44 | 機械制造及自動化 | 460104 | 50 |
45 | 數(shù)控技術 | 460103 | 50 |
46 | 數(shù)字化設計與制造技術 | 460102 | 50 |
47 | 智能制造裝備技術 | 460201 | 50 |
總計 | 1850 |
備注:招生計劃以省教育廳批復公示為準。
學費標準:學費5000元/年,住宿費800-1000元/學年 (6-4人間,有空調、熱水、獨立衛(wèi)生間、洗漱池、網(wǎng)絡覆蓋)。