專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
汽車制造與試驗技術(shù) | 4000 |
新能源汽車技術(shù) | 4000 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 5000 |
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 4000 |
汽車智能技術(shù) | 5000 |
汽車電子技術(shù) | 4000 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 5000 |
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 4000 |
電子商務(wù) | 4000 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4000 |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 4000 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 4000 |
移動應(yīng)用開發(fā) | 4000 |
電子信息工程技術(shù)(智能電子技術(shù)方向) | 4000 |
現(xiàn)代物流管理 | 4000 |
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 4000 |
網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | 4000 |
電子競技運(yùn)動與管理 | 5000 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 5000 |
機(jī)械制造及自動化 | 5000 |
智能焊接技術(shù) | 4000 |
數(shù)控技術(shù) | 5000 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 4000 |
電氣自動化技術(shù) | 4000 |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 4000 |
城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 4000 |
模具設(shè)計與制造(模具應(yīng)用方向) | 4000 |
大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 5000 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 5000 |
工商企業(yè)管理 | 4000 |
金融科技應(yīng)用 | 4000 |
信用管理 | 4000 |
財富管理 | 4000 |
商務(wù)數(shù)據(jù)分與人用 | 4000 |
工程測量技術(shù) | 4000 |
電梯工程技術(shù) | 4000 |
環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 4000 |
礦山機(jī)電與智能裝備 | 4000 |
安全技術(shù)與管理 | 4000 |
城市燃?xì)夤こ碳夹g(shù) | 4000 |
應(yīng)用化工技術(shù) | 4000 |
無人機(jī)測繪技術(shù) | 5000 |
測繪地理信息技術(shù) | 4000 |
煤礦智能開采技術(shù) | 4000 |
煤炭清潔利用技術(shù) | 5000 |
畜牧獸醫(yī) | 4000 |
寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo) | 4000 |
園藝技術(shù) | 4000 |
園林工程技術(shù) | 4000 |
食品檢驗檢測技術(shù) | 4000 |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 4000 |
藥品質(zhì)量與安全 | 4000 |
寵物醫(yī)療技術(shù) | 5000 |
旅游管理 | 4000 |
空中乘務(wù) | 5000 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 4000 |
餐飲智能管理 | 4000 |
表演藝術(shù)(文化藝術(shù)管理方向) | 4000 |
戲曲音樂 | 4000 |
注: 2023年單獨(dú)招生專業(yè)和計劃最終以山西省招生考試管理中心公布為準(zhǔn)。
學(xué)生畢業(yè)時,修完全部教學(xué)課程,成績合格,并通過省教育廳報教育部電子注冊后,頒發(fā)“晉中職業(yè)技術(shù)學(xué)院”(高職)畢業(yè)證書。通過單獨(dú)招生錄取的考生與參加普通高考錄取的學(xué)生待遇完全相同。