喀什職業(yè)技術學院2023年高職單獨招生計劃276人。
系別 | 專業(yè)代碼 | 招生專業(yè) | 科類 | 學費 | 高職單招 | |
普通類 | 單列類 | |||||
教育藝術系 | 570102K | 學前教育 | 文史/理工 | 3000 | 6 | 10 |
550121 | 包裝藝術設計 | 藝術類 | 5500 | 0 | 0 | |
醫(yī)學系 | 520101K | 臨床醫(yī)學 | 理工 | 3600 | 3 | 3 |
520201 | 護理 | 文史/理工 | 3600 | 6 | 7 | |
520501 | 醫(yī)學檢驗技術 | 理工 | 3600 | 4 | 6 | |
520502 | 醫(yī)學影像技術 | 理工 | 3600 | 5 | 6 | |
520301 | 藥學 | 理工 | 3600 | 2 | 2 | |
經濟管理系 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 文史/理工 | 3000 | 6 | 8 |
530701 | 電子商務 | 文史/理工 | 3000 | 9 | 15 | |
540106 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 文史/理工 | 3000 | 10 | 12 | |
530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 文史/理工 | 3000 | 6 | 12 | |
應用工程系 | 460301 | 機電一體化技術 | 理工 | 3300 | 9 | 16 |
440301 | 建筑工程技術 | 理工 | 3300 | 5 | 12 | |
510201 | 計算機應用技術 | 理工 | 3300 | 6 | 16 | |
生物科學系 | 410303 | 畜牧獸醫(yī) | 理工 | 3300 | 6 | 15 |
410105 | 園藝技術 | 文史/理工 | 3300 | 5 | 12 | |
輕紡食品系 | 480402 | 服裝設計與工藝 | 文史/理工 | 3300 | 6 | 12 |
490102 | 食品質量與安全 | 文史/理工 | 3300 | 6 | 12 |
高職單獨招生錄取學生學習期滿經考試合格,頒發(fā)教育部報批喀什職業(yè)技術學院全日制普通高職(??疲┊厴I(yè)證書;通過相關考試可獲得各類職業(yè)資格證書及英語、計算機、普通話等等級證書。