序號 | 招生專業(yè)名稱 | 學費(元/年) | 單獨招生計劃 | 春季高考專業(yè)類別 | 綜合評價招生計劃 | 退役士兵招生計劃 |
1 | 數(shù)控技術 | 9800 | 30 | 機械制造 | 12 | |
10 | 機電技術 | |||||
2 | 汽車制造與試驗技術 | 9800 | 20 | 車輛維修 | 12 | |
10 | 機電技術 | |||||
3 | 汽車檢測與維修技術 | 9800 | 20 | 車輛維修 | 12 | |
10 | 機電技術 | |||||
4 | 機電一體化技術 | 9800 | 50 |
機電技術 |
18 | 100 |
10 |
機械制造 |
|||||
5 | 機械制造及自動化 | 9800 | 30 | 機械制造 | 15 | |
10 | 機電技術 | |||||
6 | 新能源汽車技術 | 9800 | 40 | 車輛維修 | 16 | |
10 | 機電技術 | |||||
7 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 9800 | 75 | 財稅 | 25 | 100 |
8 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 9800 | 70 | 財稅 | 25 | |
9 | 空中乘務 | 14800 | 30 | 酒店管理 | 15 | |
10 | 運輸管理 | |||||
10 | 現(xiàn)代物流管理 | 9800 | 50 | 物流管理 | 15 | 100 |
11 | 電子商務 | 9800 | 70 | 電子商務 | 20 | 100 |
12 | 電子商務(校企合作,與山東網商集團合作) | 13000 | 40 | 電子商務 | 12 | |
13 | 大數(shù)據(jù)技術 | 11800 | 55 | 軟件與應用技術 | 20 | |
20 | 網絡技術 | |||||
14 | 移動應用開發(fā) | 9800 | 30 | 軟件與應用技術 | 12 | |
20 | 網絡技術 | |||||
15 | 電子競技運動與管理 | 9800 | 40 | 數(shù)字媒體 | 12 | |
16 | 虛擬現(xiàn)實技術應用 | 13300 | 30 | 軟件與應用技術 | 12 | |
10 | 網絡技術 | |||||
17 | 藝術設計 | 12800 | 40 | 藝術設計 | 12 | |
18 | 書畫藝術 | 11800 | 20 | 藝術設計 | 12 | |
19 | 動漫制作技術 | 11800 | 40 | 數(shù)字媒體 | 20 | |
20 | 藝術設計 | |||||
20 | 動漫制作技術(校企合作,與山東星科智能科技股份有限公司合作) | 15800 | 30 | 數(shù)字媒體 | 12 | |
10 | 藝術設計 | |||||
21 | 工程造價 | 9800 | 30 | 建筑設計與管理 | 18 | |
10 | 建筑施工 | |||||
22 | 建設工程管理 | 9800 | 30 | 建筑設計與管理 | 15 | |
10 | 建筑施工 | |||||
23 | 建筑工程技術 | 9800 | 30 | 建筑施工 | 15 | 100 |
10 | 建筑設計與管理 | |||||
24 | 裝配式建筑工程技術 | 9800 | 20 | 建筑施工 | 12 | |
10 | 建筑設計與管理 | |||||
25 | 學前教育(師范類) | 13800 | 155 | 學前教育 | 38 | |
26 | 早期教育 | 9800 | 40 | 學前教育 | 15 | |
27 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 9800 | 40 | 學前教育 | 15 | |
28 | 護理 | 11800 | 125 | 護理 | 38 | |
29 | 康復治療技術 | 9800 | 80 | 醫(yī)學技術 | 25 | |
合計 | 1550 | 500 | 500 |
注:符合專升本報名條件的專科學生在第三年可以參加山東省統(tǒng)一組織的普通專升本考試。