序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 學制 | 人數(shù) | 學費(元/年) |
1 | 電子信息工程技術 | 510101 | 3 | 84 | 9000 |
2 | 應用電子技術 | 510103 | 3 | 84 | 9000 |
3 | 現(xiàn)代通信技術 | 510301 | 3 | 84 | 9000 |
4 | 鐵道通信與信息化技術 | 500111 | 3 | 84 | 9000 |
5 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 510102 | 3 | 84 | 9000 |
6 | 計算機應用技術 | 510201 | 3 | 120 | 9000 |
7 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 510202 | 3 | 84 | 9000 |
8 | 人工智能技術應用 | 510209 | 3 | 84 | 9000 |
9 | 大數(shù)據(jù)技術 | 510205 | 3 | 84 | 9000 |
10 | 軟件技術 | 510203 | 3 | 84 | 10000 |
11 | 機電一體化技術 | 460301 | 3 | 84 | 9000 |
12 | 電氣自動化技術 | 460306 | 3 | 84 | 9000 |
13 | 工業(yè)機器人技術 | 460305 | 3 | 84 | 9000 |
14 | 制冷與空調技術 | 460205 | 3 | 84 | 9000 |
15 | 模具設計與制造 | 460113 | 3 | 84 | 9000 |
16 | 智能制造裝備技術 | 460201 | 3 | 84 | 9000 |
17 | 智能機電技術 | 460302 | 3 | 84 | 9000 |
18 | 汽車制造與試驗技術 | 460701 | 3 | 84 | 9000 |
19 | 汽車檢測與維修技術 | 500211 | 3 | 84 | 9000 |
20 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 3 | 84 | 9000 |
21 | 城市軌道車輛應用技術 | 500602 | 3 | 84 | 9000 |
22 | 城市軌道交通機電技術 | 500603 | 3 | 84 | 9000 |
23 | 新能源汽車技術 | 460702 | 3 | 84 | 9000 |
24 | 建筑工程技術 | 440301 | 3 | 84 | 9000 |
25 | 工程造價 | 440501 | 3 | 84 | 9000 |
26 | 工程測量技術 | 420301 | 3 | 84 | 9000 |
27 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 440703 | 3 | 84 | 9000 |
28 | 裝配式建筑構件智能制造技術 | 430705 | 3 | 84 | 9000 |
29 | 市場營銷 | 530605 | 3 | 84 | 9000 |
30 | 電子商務 | 530701 | 3 | 84 | 9000 |
31 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 540106 | 3 | 84 | 9000 |
32 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 3 | 84 | 9000 |
33 | 現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 3 | 84 | 9000 |
34 | 旅游管理 | 540101 | 3 | 84 | 9000 |
35 | 空中乘務 | 500405 | 3 | 84 | 9000 |
36 | 市場調查與統(tǒng)計分析 | 530403 | 3 | 84 | 9000 |
37 | 動漫制作技術 | 510215 | 3 | 84 | 9000 |
38 | 廣告藝術設計 | 550113 | 3 | 84 | 9000 |
39 | 視覺傳達設計 | 550102 | 3 | 84 | 9000 |
40 | 環(huán)境藝術設計 | 550106 | 3 | 84 | 9000 |
41 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 550103 | 3 | 84 | 9000 |
1、收費全部按照國家規(guī)定執(zhí)行,標準化的空調公寓,所有專業(yè)住宿費均為1000元/年;
2、報考的學生到校后均可自愿參加定向培養(yǎng),學生在校期間除享受國家獎助學金外,還可享受企業(yè)資助的學費和獎學金,并可高薪實習,畢業(yè)后直接到企業(yè)(公司)工作,實現(xiàn)高薪就業(yè)、體面就業(yè)。