河南建筑職業(yè)技術(shù)學院2022年有建筑工程技術(shù)、工程造價、建筑裝飾工程技術(shù)等45個專業(yè)面向全省單獨招生計劃2800人,其中包括退役士兵單列計劃20人。
序號 | 系別 | 專業(yè)名稱 | 人數(shù) | 學費(元/年) |
1 | 土木工程系 | 建筑工程技術(shù) | 370 | 4200 |
2 | 地下與隧道工程技術(shù) | 30 | 4200 | |
3 | 土木工程檢測技術(shù) | 25 | 4200 | |
4 | 建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù) | 25 | 4200 | |
5 | 工程測量技術(shù) | 50 | 4200 | |
6 | 國土空間規(guī)劃與測繪 | 25 | 4200 | |
7 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 30 | 4200 | |
8 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 30 | 4200 | |
9 | 高速鐵路施工與維護 | 30 | 4200 | |
10 | 裝配式建筑工程技術(shù) | 50 | 4200 | |
11 | 智能建造技術(shù) | 30 | 4200 | |
12 | 攝影測量與遙感技術(shù) | 30 | 4200 | |
13 | 建筑系 | 建筑設(shè)計 | 100 | 4200 |
14 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 110 | 4200 | |
15 | 古建筑工程技術(shù) | 30 | 4200 | |
16 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 90 | 4200 | |
17 | 園林工程技術(shù) | 50 | 4200 | |
18 | 建筑動畫技術(shù) | 30 | 4200 | |
19 | 風景園林設(shè)計 | 50 | 4200 | |
20 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 25 | 4200 | |
21 | 工程管理系 | 建設(shè)工程管理 | 180 | 4200 |
22 | 工程造價 | 300 | 4200 | |
23 | 建筑經(jīng)濟信息化管理 | 60 | 3700 | |
24 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 60 | 4200 | |
25 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 60 | 3700 | |
26 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 60 | 3700 | |
27 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 120 | 3700 | |
28 | 安全技術(shù)與管理 | 60 | 4200 | |
29 | 設(shè)備工程系 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 40 | 4200 |
30 | 供熱通風與空調(diào)工程技術(shù) | 50 | 4200 | |
31 | 建筑電氣工程技術(shù) | 50 | 4200 | |
32 | 建筑消防技術(shù) | 50 | 4200 | |
33 | 建筑智能化工程技術(shù) | 50 | 4200 | |
34 | 電梯工程技術(shù) | 50 | 4200 | |
35 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 30 | 4200 | |
36 | 電氣自動化技術(shù) | 30 | 4200 | |
37 | 市政工程技術(shù) | 30 | 4200 | |
38 | 給排水工程技術(shù) | 30 | 4200 | |
39 | 環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 30 | 4200 | |
40 | 建設(shè)信息工程系 | 計算機應用技術(shù) | 50 | 4200 |
41 | 軟件技術(shù) | 50 | 4200 | |
42 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 50 | 4200 | |
43 | 現(xiàn)代移動通信技術(shù) | 50 | 4200 | |
44 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 50 | 4200 | |
合計 | 2800 |
另:1.住宿費:500元/學年;⒉.教材費:800元/學年(據(jù)實結(jié)算,多退少補)