400-6666-588
400-6028-090
400-0035-665
400-6608-211
院系 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)制 | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 技能費(fèi)(元/年) |
---|---|---|---|---|---|
藝術(shù)類(lèi) | 數(shù)字媒體技術(shù) | 3-4 | 35 | 16800 | 8500 |
數(shù)字媒體技術(shù)(預(yù)科) | 4-5 | 30 | 16800 | 8500 | |
互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用類(lèi) | 電子商務(wù)(互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)和營(yíng)銷(xiāo)方向) | 3-4 | 35 | 16800 | 8500 |
電子商務(wù)(互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)和營(yíng)銷(xiāo)方向)(預(yù)科) | 4-5 | 40 | 16800 | 8500 | |
互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)發(fā)類(lèi) | 大數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā) | 3-4 | 40 | 17800 | 8500 |
大數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā)(預(yù)科) | 4-5 | 35 | 17800 | 8500 | |
航空類(lèi) | 國(guó)際航空服務(wù)與管理 | 3-4 | 45 | 18000 | 8500 |
國(guó)際航空服務(wù)與管理(預(yù)科) | 4-5 | 40 | 18000 | 8500 |
注:
① 高中或同等學(xué)歷,專(zhuān)科層次學(xué)制為三年,本科層次學(xué)制為四年。
② 預(yù)科班招收優(yōu)秀初中畢業(yè)生,但需經(jīng)過(guò)一年的預(yù)科學(xué)習(xí),學(xué)習(xí)內(nèi)容:高中數(shù)學(xué)、語(yǔ)文、英語(yǔ)和專(zhuān)業(yè)入門(mén)基礎(chǔ)課程,專(zhuān)科層次四年,本科層次五年。
③ 以上各專(zhuān)業(yè)滿 30 人開(kāi)班。
④ 以上專(zhuān)業(yè)上課地點(diǎn):北京理工大學(xué)中關(guān)村校區(qū)。
大數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā)、電子商務(wù)(互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)和營(yíng)銷(xiāo)方向)、數(shù)字媒體技術(shù)、國(guó)際航空服務(wù)與管理