濰坊護理職業(yè)學院獲批2023年單獨招生和綜合評價招生計劃1040人。其中,單獨招生普通類計劃400人,退役士兵類計劃40人;綜合評價招生計劃600人。學制3年。
專業(yè)名稱 | 收費標準(元/年) | 單獨招生 | 綜合評價招生 | |||||
普通類 | 退役士兵類 | |||||||
專業(yè)代號 | 計劃數 | 春季高考招生類別 | 專業(yè)代號 | 計劃數 | 專業(yè)代號 | 計劃數 | ||
護理 | 5000 | 01 | 5 | 護理 | ||||
藥學 | 5000 | 02 | 20 | 藥學 | 31 | 30 | ||
中藥學 | 5000 | 03 | 10 | 藥學 | 32 | 30 | ||
中醫(yī)康復技術 | 5000 | 04 | 20 | 醫(yī)學技術 | 33 | 30 | ||
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 5000 | 05 | 15 | 醫(yī)學技術 | T1 | 5 | 34 | 30 |
醫(yī)學檢驗技術 | 5000 | 06 | 10 | 醫(yī)學技術 | ||||
醫(yī)學影像技術 | 5000 | 07 | 10 | 醫(yī)學技術 | ||||
口腔醫(yī)學技術 | 5000 | 08 | 30 | 醫(yī)學技術 | 35 | 40 | ||
醫(yī)學美容技術(只招女生) | 5000 | 09 | 30 | 醫(yī)學技術 | 36 | 15 | ||
康復治療技術 | 5000 | 10 | 10 | 醫(yī)學技術 | ||||
健康管理 | 5000 | 11 | 30 | 烹飪 | 37 | 50 | ||
嬰幼兒托育服務與管理 | 5000 | 12 | 30 | 學前教育 | 38 | 50 | ||
心理咨詢 | 5000 | 13 | 20 | 醫(yī)學技術 | 39 | 40 | ||
醫(yī)學營養(yǎng) | 5000 | 14 | 15 | 烹飪 | 40 | 10 | ||
眼視光技術 | 5000 | 15 | 30 | 醫(yī)學技術 | 41 | 50 | ||
智能產品開發(fā)與應用 | 5000 | 16 | 20 | 電子技術 | 42 | 40 | ||
大數據技術 | 5000 | 17 | 20 | 軟件與應用技術 | 43 | 40 | ||
社會工作 | 4800 | 18 | 15 | 公共服務與管理 | T2 | 15 | 44 | 40 |
現代家政服務與管理 | 4800 | 19 | 20 | 公共服務與管理 | T3 | 5 | 45 | 40 |
智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 4800 | 20 | 30 | 公共服務與管理 | 46 | 50 | ||
應急救援技術 | 4800 | 21 | 10 | 機電技術 | T4 | 15 | 47 | 15 |
注:1.最終招生專業(yè)、招生計劃以山東省教育招生考試院公布為準;
2.對考生體檢中的身體健康要求,按照教育部、衛(wèi)生部、中國殘疾人聯合會印發(fā)的《普通高等學校招生體檢工作指導意見》(教學〔2003〕3號)文件執(zhí)行。
3.退役士兵教學安排及學生管理按各專業(yè)人才培養(yǎng)方案執(zhí)行,實行全日制學習形式。