教學系(分院) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 |
生態(tài)工程系 | 410104 | 生態(tài)農業(yè)技術 |
410201 | 林業(yè)技術 | |
410202 | 園林技術 | |
420907 | 森林草原防火技術 | |
440104 | 園林工程技術 | |
生物技術系 | 490202 | 生物制藥技術 |
490102 | 食品質量與安全 | |
490104 | 食品檢驗檢測技術 | |
520410 | 中藥學 | |
490208 | 藥品經(jīng)營與管理 | |
410108 | 中草藥栽培與加工技術 | |
環(huán)境保護系 | 420802 | 環(huán)境工程技術 |
420801 | 環(huán)境監(jiān)測技術 | |
工程技術系 | 440106 | 建筑室內設計 |
440406 | 建筑消防技術 | |
440501 | 工程造價 | |
440301 | 建筑工程技術 | |
480103 | 家具設計與制造 | |
經(jīng)濟貿易系 | 530201 | 金融服務與管理 |
530704 | 網(wǎng)絡營銷與直播電商 | |
530802 | 現(xiàn)代物流管理 | |
530605 | 市場營銷 | |
530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | |
機電信息工程系 | 510205 | 大數(shù)據(jù)技術 |
510206 | 云計算技術應用 | |
460701 | 汽車制造與試驗技術 | |
460702 | 新能源汽車技術 | |
510203 | 軟件技術 | |
510202 | 計算機網(wǎng)絡技術 | |
人文社科系 | 500405 | 空中乘務 |
540101 | 旅游管理 | |
540106 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | |
500304 | 國際郵輪乘務管理 | |
540112 | 會展策劃與管理 | |
590301 | 現(xiàn)代家政服務與管理 | |
590302 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | |
智能裝備學院 | 460609 | 無人機應用技術 |
注:專業(yè)計劃以招生考試院公布為準,各專業(yè)學費6000元/年,空中乘務專業(yè)學費9000元/年。