春季高考依學考招生計劃
類別 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) |
普通類 | 數(shù)字媒體技術 | 55 |
計算機應用技術 | 55 | |
大數(shù)據(jù)技術 | 43 | |
軟件技術 | 35 | |
人工智能技術應用 | 32 | |
學前教育 | 55 | |
空中乘務 | 30 | |
電子商務 | 35 | |
大數(shù)據(jù)與會計 | 35 | |
大數(shù)據(jù)與財務管理 | 35 | |
工商企業(yè)管理 | 35 | |
建筑室內(nèi)設計 | 45 | |
服裝設計與工藝 | 45 | |
音樂類 | 音樂表演(聲樂方向) | 40 |
現(xiàn)代流行音樂(聲樂方向) | 30 | |
音樂表演(器樂方向) | 15 | |
現(xiàn)代流行音樂(器樂方向) | 15 | |
舞蹈類 | 舞蹈表演 | 35 |
廣播電視編導類 | 影視編導 | 35 |
攝影攝像技術 | 20 | |
戲劇影視表演 | 20 | |
美術類 | 室內(nèi)藝術設計 | 20 |
影視動畫 | 20 | |
視覺傳達設計 | 20 | |
游戲藝術設計 | 15 |
春季高考3+證書招生計劃
專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) |
數(shù)字媒體技術 | 65 |
影視編導 | 35 |
攝影攝像技術 | 30 |
戲劇影視表演 | 30 |
播音與主持 | 35 |
計算機應用技術 | 60 |
大數(shù)據(jù)技術 | 55 |
軟件技術 | 40 |
人工智能技術應用 | 40 |
音樂表演 | 45 |
現(xiàn)代流行音樂 | 40 |
舞蹈表演 | 45 |
學前教育 | 60 |
空中乘務 | 30 |
電子商務 | 40 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 50 |
大數(shù)據(jù)與財務管理 | 40 |
工商企業(yè)管理 | 40 |
建筑室內(nèi)設計 | 60 |
服裝設計與工藝 | 60 |
室內(nèi)藝術設計 | 50 |
影視動畫 | 40 |
視覺傳達設計 | 30 |
游戲藝術設計 | 30 |
普通類:15000元/生/年;
藝術類:17000元/生/年;
空中乘務專業(yè):18800元/生/年。
備注:住宿費四人間2200元/年