湖南城建職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年單獨招生專業(yè)有23個,學(xué)制三年。
系部 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)費(元/年) |
建筑工程系 | 建筑工程技術(shù) | 三年 | 5060 |
建筑材料工程技術(shù) | 三年 | 4600 | |
建筑裝飾工程技術(shù) | 三年 | 7500 | |
裝配式建筑工程技術(shù) | 三年 | 4600 | |
水利水電建筑工程 | 三年 | 4600 | |
管理工程系 | 工程造價 | 三年 | 5060 |
建設(shè)工程管理 | 三年 | 4600 | |
建筑經(jīng)濟(jì)信息化管理 | 三年 | 4600 | |
現(xiàn)代物業(yè)管理 | 三年 | 4600 | |
建筑系 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 三年 | 5060 |
建筑動畫技術(shù) | 三年 | 7500 | |
建筑設(shè)計 | 三年 | 7500 | |
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 三年 | 7500 | |
風(fēng)景園林設(shè)計 | 三年 | 7500 | |
建筑設(shè)備工程系 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 三年 | 4600 |
給排水工程技術(shù) | 三年 | 4600 | |
供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 三年 | 4600 | |
工業(yè)設(shè)備安裝工程技術(shù) | 三年 | 4600 | |
市政與路橋工程系 | 市政工程技術(shù) | 三年 | 4600 |
道路與橋梁工程技術(shù) | 三年 | 4600 | |
城市軌道交通工程技術(shù) | 三年 | 4600 | |
道路工程造價 | 三年 | 4600 | |
空間數(shù)字建模與應(yīng)用技術(shù) | 三年 | 4600 |
備注:正式學(xué)費以湖南省物價部門2025文件為準(zhǔn)。